11月12日 今天 · 云南怒江实况 26℃
怒江天气怒江15天天气预报
🌦️
24~26℃
毛毛雨东风 4级 · 湿度60%
空气质量118 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力东风 4级
日出06:02
日落16:58
相对湿度60%
🌤 怒江未来15天天气预报半月趋势
| 日期 | 星期 | 天气 | 气温 | 风力 |
|---|---|---|---|---|
| 11月12日今天 | 今天 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 24℃ | 东风 4级 |
| 11月13日 | 周五 | 🌦️阵雨 | 26℃ / 24℃ | 东南风 4级 |
| 11月14日 | 周六 | ⛈️强阵雨 | 27℃ / 23℃ | 南风 5级 |
| 11月15日 | 周日 | ⛈️强阵雨 | 25℃ / 23℃ | 北风 5级 |
| 11月16日 | 周一 | ⛅多云 | 24℃ / 23℃ | 东北风 4级 |
| 11月17日 | 周二 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 24℃ | 南风 4级 |
| 11月18日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 19℃ | 北风 6级 |
| 11月19日 | 周四 | ☁️阴 | 21℃ / 19℃ | 北风 6级 |
| 11月20日 | 周五 | ☁️阴 | 20℃ / 20℃ | 北风 4级 |
| 11月21日 | 周六 | ☁️阴 | 24℃ / 20℃ | 东北风 4级 |
| 11月22日 | 周日 | 🌦️毛毛雨 | 24℃ / 22℃ | 东风 4级 |
| 11月23日 | 周一 | 🌦️毛毛雨 | 25℃ / 24℃ | 东南风 5级 |
| 11月24日 | 周二 | 🌦️阵雨 | 25℃ / 24℃ | 西南风 4级 |
| 11月25日 | 周三 | 🌦️毛毛雨 | 26℃ / 23℃ | 南风 3级 |
| 11月26日 | 周四 | ⛈️雷阵雨 | 26℃ / 23℃ | 东南风 4级 |
怒江生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率22%
🏃运动指数不宜(东风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 2℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 60%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航