您好,欢迎来到华固包装品牌馆!请登录免费注册服务热线:400-800-77收藏本站
11月12日 今天 · 甘肃甘南实况 17℃

甘南天气甘南15天天气预报

🌦️ 15~18℃ 毛毛雨西南风 4级 · 湿度73%
空气质量158 · 中度污染
紫外线中等
风向风力西南风 4级
日出06:17
日落16:42
相对湿度73%
🌤 甘南未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️毛毛雨 18℃ / 15℃ 西南风 4级
11月13日 周五 🌧️毛毛雨 18℃ / 16℃ 南风 3级
11月14日 周六 🌦️阵雨 17℃ / 16℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 17℃ / 14℃ 北风 5级
11月16日 周一 ☁️阴 15℃ / 14℃ 北风 5级
11月17日 周二 🌦️阵雨 16℃ / 13℃ 西北风 6级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 7级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 西北风 6级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 14℃ / 12℃ 西北风 5级
11月21日 周六 ☁️阴 16℃ / 13℃ 西南风 5级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 16℃ / 11℃ 东北风 4级
11月23日 周一 ☁️阴 17℃ / 11℃ 南风 5级
11月24日 周二 ☀️晴 18℃ / 16℃ 南风 4级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 西风 5级
11月26日 周四 ☁️阴 17℃ / 12℃ 东北风 6级
甘南生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨)
🏃运动指数不宜(西南风 4级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 73%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑